09.00 – 9.30 Uhr | Anmeldung und Kaffee |
9.30 – 10.00 Uhr | Smart Metering und Energieeffizienz aus Sicht der E-Control Mag. (FH) Martin Graf, Vorstand Energie-Control Austria |
10.00 – 10.30 Uhr | Die Rolle von Smart Metering bei der Energieeffizienz SC DI Christian Schönbauer, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Sektionschef |
10.30 – 11.00 Uhr | Smart Metering als Baustein für die Energiewende DI Walter Boltz, Vorstand Energie-Control Austria |
11.00 – 11.30 Uhr | Kaffeepause |
11.30 – 12.00 Uhr | Overview of the Electricity Smart Metering Customer Behavior Trial & Cost-Benefit Analysis in Ireland Gary Martin, Programme Manager, National Smart Metering Programme Commission for Energy Regulation (CER) |
12.00 – 12.30 Uhr | Smart Metering zwischen Markt und Regulation – Erste Erfahrungen aus Deutschland Alexander Seebach, Bereichsleiter Produkt- und Marktmanagement, E.ON Metering GmbH |
12.30 – 13.00 Uhr | Aktuelle Ergebnisse zum Effizienzverhalten aus Projekten im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus – ein Gesamtüberblick Dipl.-Psych. Sebastian Gölz, Head of Team‚ User Behaviour and Field Trials‘, Dept. Electrical Energy Systems Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |
13.00 – 13.30 Uhr | Zusammenfassung E-Control und offene Fragen Mag. (FH) Martin Graf, Vorstand Energie-Control Austria |
ab 13.30 Uhr | Mittagessen und anschließend Ende der Veranstaltung |
Die Rolle von Smart Metering bei der Energieeffizienz (0,1 MB)