Aktuelle Preisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Energiepreisänderungen für Strom
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
Stadtwerke Imst | Fair Plus Business | 01.01.2021 | + 11,35 % | + 64,56 | 01.02.2019 | Tirol regional |
Stadtwerke Köflach GmbH | FAIR STROM | 01.01.2021 | + 9,83 % | + 67,20 | 01.01.2019 | Steiermark regional |
E-Werk Prantl | Prantl Business | 01.01.2021 | + 13,20 % | + 79,68 | 01.01.2019 | Tirol regional |
Elektrizitätswerke Reutte AG | EWR Basistarif | 01.01.2021 | - 8,29 % | - 64,18 | 01.01.2020 | Tirol regional |
Licht- und Kraftvertrieb der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs | Business | 01.01.2021 | + 37,83 % | + 208,80 | 01.01.2018 | Niederösterreich regional |
Licht- und Kraftstromvertrieb der Gemeinde Opponitz | Optima Gewerbe | 01.01.2021 | + 2,13 % | + 19,20 | 30.01.2020 | Niederösterreich regional |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.