Aktuelle Preisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Energiepreisänderungen für Strom
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
Kraftwerk Haim | Haim Gewerbe | 01.11.2022 | + 74,75 % | + 251,10 | 01.12.2021 | Steiermark regional |
E-Werk Dietrichschlag eGen | Gewerbetarif | 01.11.2022 | + 348,48 % | + 3.091,20 | 12.03.2022 | Tirol regional |
Stadtwerke Kitzbühel | Fair und Plus Business | 01.11.2022 | + 200,51 % | + 2.451,84 | 01.06.2022 | Tirol regional |
Envesta Energie- und Dienstleistungs GmbH | Admonter Ökostrom | 01.11.2022 | + 117,09 % | + 1.389,12 | 23.11.2021 | Steiermark regional |
EVU - Marktgemeinde Eibiswald | Gewerbe | 04.11.2022 | + 17,84 % | + 579,70 | 08.07.2022 | Steiermark regional |
Kommunalbetriebe Hopfgarten | KBH Business | 10.11.2022 | + 74,34 % | + 1.529,28 | 01.08.2022 | Tirol regional |
Stadtwerke Kufstein | FAIRPLUS Business | 15.11.2022 | + 97,90 % | + 1.315,75 | 01.07.2022 | Tirol regional |
E-Werk Altenfelden | Wasserkraft Plus Gewerbe | 01.12.2022 | + 92,09 % | + 2.278,41 | 15.04.2022 | Oberösterreich regional |
HALLAG | HALLAG Business | 01.12.2022 | + 99,97 % | + 1.811,50 | 01.08.2022 | Tirol regional |
Stadtwerke Schwaz | Fair+Plus Business | 01.12.2022 | + 53,01 % | + 671,04 | 01.08.2022 | Tirol regional |
Lichtgenossenschaft Neukirchen | Gewerbe OK | 01.01.2023 | + 72,81 % | + 1.187,90 | 01.09.2022 | Salzburg regional |
Licht und Kraftstromvertrieb der MG Göstling | Ybbstal Business | 01.01.2023 | + 210,90 % | + 2.880,00 | 01.07.2022 | Niederösterreich regional |
Stadtwerke Voitsberg | Profi | 01.01.2023 | + 53,45 % | + 873,60 | | Steiermark regional |
Kommunalbetriebe Rinn | Gewerbe | 01.01.2023 | + 34,25 % | + 614,40 | 01.08.2022 | Tirol regional |
E-Genossenschaft Laintal | Strom | 01.01.2023 | + 66,95 % | + 1.536,00 | | Steiermark regional |
E-Werk Prantl | Prantl Business | 01.01.2023 | + 98,73 % | + 1.538,78 | 15.09.2022 | Tirol regional |
Elektrowerk Hopfgarten | EWH Business | 01.01.2023 | + 81,95 % | + 611,28 | 28.06.2022 | Vorarlberg regional |
Elektrizitätswerk Perg | Perg Strom | 01.01.2023 | + 492,17 % | + 3498,72 | 01.01.2022 | Oberösterreich regional |
Salzburg AG | Gewerbe OK | 01.01.2023 | + 126,57 % | + 1575,36 | 01.04.2022 | Salzburg regional |
E-Werk Bad Hofgastein | Gewerbe OK | 01.01.2023 | + 30,09 % | + 585,60 | 01.10.2022 | Salzburg regional |
Elektrizitätswerk Bad Radkersburg | Gewerbe/Landwirtschaft | 01.01.2023 | + 81,84 % | + 2693,47 | 08.09.2022 | Steiermark regional |
Karlstrom | Basic | 01.01.2023 | + 143,35 % | + 1837,20 | | Oberösterreich regional |
Elektrizitätswerk Mürzsteg | Profi | 01.01.2023 | + 58,79 % | + 1164,00 | 01.04.2022 | Steiermark regional |
Energie Graz | div. Produkte | 01.01.2023 | | | 16.05.2022 | Steiermark |
Reverterasches Elektrizitätswerk | Basistarif Gewerbe | 01.01.2023 | + 34,74 % | + 679,20 | 21.06.2022 | Oberösterreich regional |
E-Werk Reutte | ewr. Profi | 01.01.2023 | + 93,70 % | + 855,43 | 01.06.2022 | Tirol regional |
Wels Strom | div. Produkte | 01.01.2023 | | | | |
Murauer Stadtwerke | Naturstrom Gewerbe | 01.01.2023 | + 116,86 % | + 1430,40 | | Steiermark regional |
Energie AG | div. Produkte | 02.01.2023 | | | | |
E-Werk Clam | Clam Business | 01.01.2023 | + 68,26 % | + 1305,60 | | Oberösterreich regional |
Stadtwerke Hartberg | Business Standard | 01.01.2023 | + 49,52 % | + 974,40 | | Steiermark regional |
BE Vertrieb GmbH & Co KG | div. Produkte | 01.01.2023 | | | | |
Energie Steiermark | E-Gewerbe Plus | 01.01.2023 | + 85,06 % | + 1109,76 | 16.05.2022 | Steiermark |
E-Werk Gröbming | 100 % Öko Strom | 01.01.2023 | + 115,67 % | + 2208,00 | 01.08.2022 | Steiermark regional |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.