Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
---|---|---|---|---|---|---|
Polsterer Kerres Ruttin Holding GmbH | Gewerbe 1 | 01.12.2024 | - 24,09% | - 471,55 | 01.05.2024 | Niederösterreich regional |
E-Werk Dietrichschlag | Gewerbetarif | 01.12.2024 | - 24,53 % | - 517,44 | 01.04.2023 | Oberösterreich regional |
Elektrizitätswerk Gröbming KG. | 100% ÖKO-STROM | 01.01.2025 | - 32,86 % | - 864,00 | 01.01.2024 | Steiermark regional |
Schwarz, Wagendorffer & Co | H/L-Classik | 01.01.2025 | - 36,20 % | - 947,04 | 01.01.2024 | Oberösterreich regional |
TIWAG | comfort business | 01.01.2025 | - 27,68 % | - 384,00 | 01.07.2024 | Tirol |
IKB | IKB-comfort Business plus | 01.01.2025 | - 26,33 % | - 365,18 | 01.07.2024 | Tirol regional |
Kraftwerk Haim | Haim_Gewerbe | 01.01.2025 | - 23,49 % | - 304,32 | 01.11.2022 | Tirol regional |
Stadtwerke Kapfenberg | Gewerbe | 01.01.2025 | - 20,49 % | - 426,72 | 01.09.2023 | Steiermark regional |
E-Werk der Stadtgemeinde Kindberg | PROFI | 01.01.2025 | - 25,51 % | - 537,60 | 01.01.2024 | Steiermark regional |
Licht- und Kraftstromv. der MG Göstling/Ybbs | Ybbstal Business | 01.01.2025 | - 35,68 % | - 864,00 | 01.07.2024 | Niederösterreich regional |
E-Werk Gleinstätten GmbH | EWG -grün Flex | Monatsfloater | Steiermark regional |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.