Netzbereitstellungsentgelt
Das Netzbereitstellungsentgelt ist als Pauschalbetrag für den vom Netzbetreiber zur Ermöglichung des Anschlusses bereits durchgeführten und vorfinanzierten Ausbau der einzelnen Netzebenen, die für die Netznutzung im vereinbarten Ausmaß tatsächlich in Anspruch genommen werden, zu leisten.Die Preise sind in Euro pro Kilowatt (kW) angegeben!
| Netzbereich | NE1 | NE2 | NE3 | NE4 | NE5 | NE6 | NE7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 12,00 | 44,00 | 107,00 | 152,00 | 238,00 | ||
| Kärnten | 13,98 | 67,75 | 76,12 | 152,24 | 239,15 | ||
| Klagenfurt | - | 49,49 | 61,16 | 208,48 | 265,33 | ||
| Niederösterreich | 22,40 | 44,09 | 101,48 | 132,27 | 210,65 | ||
| Oberösterreich | 11,80 | 45,67 | 97,50 | 150,00 | 208,00 | ||
| Linz | - | 49,45 | 113,32 | 171,01 | 226,63 | ||
| Salzburg | 21,68 | 78,55 | 136,86 | 152,69 | 293,63 | ||
| Steiermark | 11,40 | 44,70 | 90,50 | 133,80 | 198,90 | ||
| Graz | - | 0,00 | 90,50 | 139,00 | 202,40 | ||
| Tirol | 20,00 | 68,00 | 133,00 | 173,00 | 193,00 | ||
| Innsbruck | - | 67,95 | 105,87 | 141,10 | 176,42 | ||
| Vorarlberg | 29,00 | 48,00 | 79,00 | 107,00 | 167,00 | ||
| Wien | 10,29 | 52,76 | 90,26 | 113,81 | 235,47 | ||
| Kleinwalsertal | - | - | 79,18 | 106,83 | 166,74 | ||
| Österreichischer Bereich | 8,70 | 9,80 |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Information können Fehlangaben nicht ausgeschlossen werden; es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Werte gemäß SNE-VO idgF verlautbart im Bundesgesetzblatt maßgeblich sind.