Aktuelle Preisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Energiepreisänderungen für Strom
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
illwerke vkw | Strom Geschäft | 01.04.2023 | + 138,23 % | + 1.345,92 | 01.05.2022 | Vorarlberg |
E-Werk Frastanz | EWF Geschäft | 01.04.2023 | + 138,23 % | + 1.345,92 | 01.05.2022 | Vorarlberg regional |
Montafonerbahn AG | Strom Gewerbe | 01.04.2023 | + 138,23 % | + 1.345,92 | 01.05.2022 | Vorarlberg regional |
EVU Eibiswald | Gewerbe | 01.05.2023 | - 19,63% | - 751,65 | | Steiermark regional |
Salzburg AG | Strom Gewerbe | 01.06.2023 | - 25,87 % | - 729,60 | 01.01.2022 | Salzburg |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.