Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Voitsberg | Profi | 01.08.2024 | - 9,74 % | - 192,00 | 01.10.2023 | Steiermark regional |
Energie Graz | div. Produkte | 01.08.2024 | Preissenkung | Preissenkung | 01.07.2023 | Steiermark regional |
Stadtwerke Hartberg | Business Standard | 01.08.2024 | - 23,00 % | - 566,40 | 01.08.2023 | Steiermark regional |
EVU - Marktgemeinde Eibiswald | Gewerbe | 01.09.2024 | - 15,38 % | - 367,68 | 06.09.2023 | Steiermark regional |
Stadtwerke Trofaiach Ges.m.b.H | PRIVAT | 01.09.2024 | - 12,06 % | - 249,60 | 06.01.2024 | Steiermark regional |
E-Werk Gleinstätten GmbH | EWG -grün Flex | Monatsfloater | Steiermark regional |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.