Aktuelle Preisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Strom bei einem Verbrauch von 8.000 kWh pro Jahr. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Energiepreisänderungen für Strom
Stromlieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Liefergebiete |
E-Werk Schwaighofer | Mega | 01.10.2023 | - 17,26 % | - 484,80 | | Niederösterreich regional |
Stadtwerke Mürzzuschlag Ges.m.b.H. | PROFI | 01.10.2023 | - 28,60 % | - 903,36 | 05.01.2023 | Steiermark regional / österreichweit |
Elektrizitätswerke Eisenhuber | Business | 01.10.2023 | - 22,36 % | - 614,40 | | Niederösterreich |
Stadtwerke Köflach | Fair Strom | 01.10.2023 | - 19,60 % | - 489,60 | | Steiermark regional |
E-Werk Gröbming | 100% ÖKO-STROM | 01.10.2023 | - 12,82 % | - 528,00 | 01.01.2023 | Steiermark regional |
Kommunalbetriebe Rinn | Strom fürs Geschäft | 01.11.2023 | - 20,83 % | - 393,60 | 22.07.2023 | Tirol regional |
Kommunalbetriebe Hopfgarten | KBH Business | 01.11.2023 | - 29,68 % | - 482,88 | 05.07.2023 | Tirol regional |
Bad Gleichenberger Energie | Öko Gleichenberg | 01.11.2023 | - 2,13 % | - 72,48 | 01.08.2022 | Steiermark regional |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.