Aktuelle Preisänderungen
Für die Berechnung der Veränderungen für Gewerbekunden werden durchschnittliche Verbrauchswerte herangezogen. Diese liegen für Gas bei 30.000 kWh. Die prozentuelle Veränderung wird für den reinen Energiepreis (also ohne Netzpreis und Steuern & Abgaben) berechnet. Außerdem wird die Veränderung des Jahresgesamtpreises (also Energiepreis, Netzpreis sowie Steuern & Abgaben) in Euro angegeben.
Energiepreisänderungen für Gas
Gaslieferant | Produkt | Änderung zum | Änderung Energiepreis* | Änderung in €/Jahr** | letzte Änderung | Netzbereich |
Stadtwerke Leoben | Stadtwerke Leoben Tarif | 01.11.2022 | + 61,81 % | + 2.192,31 | 01.06.2022 | Steiermark regional |
TIGAS Erdgas Tirol | TIGAS Best-Comfort | 07.12.2022 | + 11,46 % | + 201,24 | 01.07.2022 | Tirol regional |
Energie Graz | div. Produkte | 01.01.2023 | | | | Steiermark regional |
E-Werk Reutte | ewr. Erdgas Plus | 01.01.2023 | + 234,82 % | + 3137,61 | | Tirol regional |
Enerige Steiermark | Erdgas Business | 01.01.2023 | + 56,54 % | + 1577,37 | 05.01.2022 | Steiermark |
Energie AG | div. Proudukte | 01.01.2023 | | | | Oberösterreich |
BE Energie Vertrieb | div. Produkte | 01.01.2023 | | | 01.02.2022 | Burgenland |
* Energiepreis inkl. Grundpreis ohne Netzpreis und ohne Steuern & Abgaben.
** Gesamtpreis inkl Netzpreis sowie Steuern & Abgaben.