Wieviel Ökostrom gibt es?
Wieviel Ökostrom gibt es in Österreich?
Im Jahr 2007 betrug der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Österreich 42,7 TWh (Terrawattstunden) oder 60,4 %. Der größte Anteil davon entfällt auf die Wasserkraft. Der durch Einspeisetarife geförderte „Sonstige Ökostrom“, exklusive Wasserkraft, machte lediglich 0,85 % an der Gesamtstromerzeugung aus, der mittels Photovoltaik aus Sonnenenergie erzeugte und unterstützte Ökostrom gerade einmal 0,03 %.
TWh | Anteil am Gesamt-stromverbrauch | Anteil am Gesamt-energieverbrauch | |
---|---|---|---|
Gesamtenergieverbrauch | 336,7 | 100 % | |
Gesamtstromverbrauch | 70,7 | 100 % | 21 % |
Gesamtstromerzeugung aus erneuerbaren Energierträgern | 42,7 | 60,40 % | 13 % |
Wasserkraft | 36,8 | 52,05 % | |
Windkraft | 2,0 | 2,83 % | |
Biomasse (gefördert) | 1,6 | 2,26 % | |
"Sonstiger Ökostrom" (gefördert) | 0,6 | 0,85 % | |
davon Photovoltaik | 0,02 | 0,03 % | |
"Sonstiger Ökostrom" (nicht gef.) | 1,5 | 2,12 % |
Gesamtabgabemengen von gefördertem Ökostrom aus öffentlichen Netzen an Endverbraucher
Die folgende Tabelle zeigt den Anteil des von der Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (OeMAG) an österreichische Stromlieferanten zugewiesenen geförderten Ökostroms. Im Jahr 2008 betrug der Anteil des geförderten Ökostroms 9,7% der an den Endverbraucher aus öffentlichen Netzen abgegebenen Strommenge. 2007 waren es 10,5 %.
Energieträger | Einspeisemenge in GWh 2008 | Geförderter Ökostrom* 2008 | Einspeisemenge in GWh 2007 | Geförderter Ökostrom* 2007 |
---|---|---|---|---|
Kleinwasserkraft (unterstützt) | 945 | 1,7 % | 1.527 | 2,8 % |
Sonstige Ökostromanlagen | 4.496 | 8,0 % | 4.230 | 7,7 % |
Windkraft | 1.988 | 3,6 % | 2.019 | 3,7 % |
Biomasse fest | 1.900 | 3,4 % | 1.631 | 3,0 % |
Biomasse gasförmig | 503 | 0,9 % | 440 | 0,8 % |
Biomasse flüssig | 36 | 0,1 % | 71 | 0,1 % |
Photovoltaik | 17 | 0,0 % | 15 | 0,0 % |
Deponie- & Klärgas | 50 | 0,1 % | 52 | 0,1 % |
Geothermie | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % |
Gesamt Kleinwasser & Sonstige | 5.440 | 9,7 % | 5.757 | 10,5 % |
Stand Feb. 2009, Quelle: OeMAG
Anerkannte und geförderte Ökostromanlagen in Österreich
„Anerkannte Ökostromanlagen“ werden lt. § 7 Ökostromgesetz wie folgt definiert:
…Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energieträger betrieben werden, sind über Antrag der Betreiber vom Landeshauptmann des Landes, in dem sich die Anlage befindet, mit Bescheid als Ökostromanlage anzuerkennen…
Die E-Control erfasst all diese per Bescheid anerkannten Anlagen in einer Datenbank. Dies ermöglicht zahlreiche statistische Auswertungen zur Dokumentation von Entwicklungen, aber auch zu Prognosezwecken. Wie viele dieser anerkannten Anlagen tatsächlich errichtet werden und in Betrieb gehen, ist der E-Control jedoch nicht bekannt.
Detaillierte Ausführungen zu den anerkannten und geförderten Ökostromanlagen Österreichs, z.B. Auswertungen nach Technologie und Bundesland, Leistungsverteilungen, u.v.m. finden Sie im Anhang des jährlich erscheinenden Ökostromberichtes.
Aus nachfolgenden Tabellen ist ersichtlich, wie viele der anerkannten Ökostromanlagen es in Österreich gibt und wieviele in einem Vertragsverhältnis mit der Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) stehen, d.h. per Einspeisetarif gefördert werden.
Energieträger | Anzahl | Leistung* |
---|---|---|
Biogas | 344 | 92,1 |
Biomasse fest | 181 | 407,9 |
Biomasse flüssig | 90 | 26,2 |
Deponie- & Klärgas | 64 | 29,2 |
Geothermie | 2 | 0,9 |
Photovoltaik | 6.633 | 48,5 |
Windkraft | 190 | 1.047,8 |
Summe "Sonstige Ökostromanlagen" | 7.504 | 1.652,6 |
Kleinwasserkraft (bis 10 MW) | 2.601 | 1.179,3 |
Summe "Sonstige" u. Kleinwasserkraft | 10.105 | 2.831,9 |
Energieträger | Anzahl | Leistung* |
---|---|---|
Biogas | 293 | 76,2 |
Biomasse fest | 113 | 311,7 |
Biomasse flüssig | 47 | 14,5 |
Deponie- & Klärgas | 45 | 21,2 |
Geothermie | 2 | 0,9 |
Photovoltaik | 3.112 | 21,7 |
Windkraft | 134 | 960,9 |
Summe "Sonstige Ökostromanlagen" | 3.746 | 1.407,1 |
Kleinwasserkraft (bis 10 MW) | 1.305 | 124,7 |
Summe "Sonstige" u. Kleinwasserkraft | 5.051 | 1.531,8 |
Stand: März 2009, Quelle: E-Control, OeMAG