Vertragslaufzeiten
Vertragslaufzeiten
Die nachfolgende Tabelle zeigt, die Vertragslaufzeit in Monaten. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt in den einzelnen Gruppen zwischen 25 und 30 Monaten.| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 25 | 28 | 26 |
| Anzahl Unternehmen | 109 | 56 | 165 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 27 | 30 | 29 |
| Anzahl Unternehmen | 22 | 52 | 74 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 26 | 29 | 27 |
| Anzahl Unternehmen | 131 | 108 | 239 |
*Volllaststunden: h/a = Jahresverbrauch / Leistung