Finanzierungsbeitrag nach §10 Ökostromgesetz
Finanzierungsbeitrag nach §10 Ökostromgesetz
Neben dem Energiepreis wurde auch der Finanzierungsbeitrag gemäß §10 Ökostromgesetz abgefragt. Die nachfolgende Tabelle zeigt, ob die Herkunftsnachweise auf der Rechnung ausgewiesen wurden oder nicht:| 1 HJ 2014 | Ja | Nein | Gesamt | |
| Jahresverbrauch < 10 GWh | Volllaststunden < 4.500 h/a* | 29% | 15% | 139 |
| Volllaststunden > 4.500 h/a* | 18% | 6% | 76 | |
| Anzahl Unternehmen | 149 | 66 | 215 | |
| Jahresverbrauch > 10 GWh | Volllaststunden < 4.500 h/a* | 4% | 2% | 18 |
| Volllaststunden > 4.500 h/a* | 16% | 10% | 83 | |
| Anzahl Unternehmen | 62 | 39 | 101 | |
| keine Jahresver- brauchskategorie | Volllaststunden < 4.500 h/a* | 33% | 16% | 157 |
| Volllaststunden > 4.500 h/a* | 34% | 17% | 159 | |
| Anzahl Unternehmen | 211 | 105 | 316 |
Die ausgewiesenen Kosten für die Herkunftsnachweise betrugen in den einzelnen Kategorien zwischen 0,01 und 0,06 Cent/kWh. Der Median liegt in allen Gruppen bei 0,015 Cent/kWh, während sich der Mittelwert zwischen 0,016 und 0,018 Cent/kWh bewegt.
- <#comment comment="<li><a target="_self" href="/industrie/strom/strompreis/industriestrompreise/angebote-vertraege">Lesen Sie hier weiter zu Angeboten & Verträgen</a></li>">
- Lesen Sie hier weiter zu den Verträgen