Mehrbelastung nach §19 Ökostromgesetz
Neben dem Energiepreis haben wir auch die von den Energielieferanten in Rechnung gestellte „Mehrbelastung nach §19 Ökostromgesetz“ abgefragt. Diese können jedoch meist nur dann angegeben werden, wenn sie auf der Rechnung ausgewiesen werden. In der nachfolgenden Tabelle haben wir Ihnen die Ergebnisse in der gewöhnlichen Darstellungsform angeführt. Die verrechneten Ökostromkosten variieren in den ausgewiesenen Kategorien im Mittel zwischen 0,59 und 0,62 Cent/kWh, während der Median zwischen 0,69 und 0,71 Cent/kWh liegt. Die Streuung innerhalb der einzelnen Gruppen liegt zwischen 0,21 und 0,24 Cent/kWh.| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 0,69 Cent/kWh | 0,69 Cent/kWh | 0,69 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 0,59 Cent/kWh | 0,61 Cent/kWh | 0,60 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 0,23 Cent/kWh | 0,25 Cent/kWh | 0,23 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 155 | 84 | 239 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 0,71 Cent/kWh | 0,70 Cent/kWh | 0,70 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 0,61 Cent/kWh | 0,62 Cent/kWh | 0,62 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 0,21 Cent/kWh | 0,24 Cent/kWh | 0,24 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 18 | 83 | 101 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 0,69 Cent/kWh | 0,70 Cent/kWh | 0,70 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 0,59 Cent/kWh | 0,62 Cent/kWh | 0,61 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 0,23 Cent/kWh | 0,24 Cent/kWh | 0,23 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 173 | 167 | 340 |
*Volllaststunden: h/a = Jahresverbrauch / Leistung