Ergebnisse Industriestrompreise 2. HJ 2011
Die untenstehenden Werte beziehen sich lediglich auf den reinen Energiepreis, also den verhandelbaren Teil der Energielieferung und beinhalten somit keine Netzpreise und allfälligen Abgaben. Offensichtlich fehlerhafte Preisangaben sind in der Auswertung nicht berücksichtigt. Die "Mehrbelastung nach §19 Ökostromgesetz", die von den Energielieferanten vielerorts in Rechnung gestellt wird, ist in den reinen Energiepreisen inkludiert.| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 6,67 Cent/kWh | 6,50 Cent/kWh | 6,60 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 6,76Cent/kWh | 6,45 Cent/kWh | 6,65 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 0,87 Cent/kWh | 0,84 Cent/kWh | 0,87 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 155 | 84 | 239 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 6,11 Cent/kWh | 5,99 Cent/kWh | 6,07 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 6,62 Cent/kWh | 6,16 Cent/kWh | 6,25 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 1,14 Cent/kWh | 0,76 Cent/kWh | 0,85 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 18 | 83 | 101 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 6,63 Cent/kWh | 6,23 Cent/kWh | 6,50 Cent/kWh |
| Arithmetisches Mittel | 6,75 Cent/kWh | 6,31 Cent/kWh | 6,53 Cent/kWh |
| Standardabweichung | 0,90 Cent/kWh | 0,81 Cent/kWh | 0,88 Cent/kWh |
| Anzahl Unternehmen | 173 | 167 | 340 |
*Volllaststunden: h/a = Jahresverbrauch / Leistung