Vertragslaufzeiten
Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt in den einzelnen Kategorien zwischen 24 und 27 Monaten. Der Median ist in allen Kategorien mit 24 Monaten ident. Die nachstehende Tabelle zeigt die detaillierten Ergebnisse der unterschiedlichen Kategorien.| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 26 | 25 | 26 |
| Anzahl Unternehmen | 110 | 65 | 175 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 24 | 28 | 27 |
| Anzahl Unternehmen | 15 | 63 | 78 |
| Auswertung | Volllaststunden < 4.500 h/a* | Volllaststunden > 4.500 h/a* | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Median | 24 | 24 | 24 |
| Arithmetisches Mittel | 26 | 27 | 26 |
| Anzahl Unternehmen | 125 | 128 | 253 |
*Volllaststunden: h/a = Jahresverbrauch / Leistung