Energieträger Erdöl
Erdöl dient als fossiler Energieträger nicht nur der Herstellung von elektrischer Energie und von Treibstoffen für Verkehrs- und Transportmittel, sondern wird auch in der Produktion von Chemikalien und Plastik benötigt. Mit einem Anteil von 34 Prozent am Primärenergieverbrauch ist Erdöl der wichtigste Energierohstoff der Welt.Abb 1: Orlan off-shore Ölplattform im Ochotskischen Meer | Erdöl bezeichnet unterschiedliche chemische Gemische aus Kohlenwasserstoffen. Es wird seit über 150 Jahren industriell gefördert und wurde innerhalb weniger Jahrzehnte durch die starke Nutzung im Transportwesen, in der Wärmeerzeugung und in der chemischen Industrie zum wichtigsten Energieträger der Welt. Der endliche Rohstoff findet sich in Felsformationen tief unter der Erdoberfläche. |
| Weltweite Ölreserven, Quelle: BGR Energierohstoffe, Kurzbericht (2010) Durch Klicken auf das Symbol öffnen Sie das Diagramm |
| in Euro/Barrel | in Dollar/Barrel | Veränderungen in % zum Vormonat | |
| Juni 2010 | 60,51 | 73,20 | -2,03% |
| Juli 2010 | 58,97 | 75,37 | -05,16% |
| August 2010 | 61,43 | 80,91 | 4,00% |
| September 2010 | 59,83 | 78,00 | -0,36% |
| Oktober 2010 | 60,05 | 83,39 | 0,37% |
| November 2010 | 63,07 | 85,76 | 4,78% |
| Dezember 2010 | 69,57 | 91,92 | 9,35% |
| Jänner 2011 | 71,14 | 94,96 | 2,21% |
| Februar 2011 | 75,53 | 104,41 | 5,44% |
| März 2011 | 81,73 | 114,24 | 6,36% |
| April 2011 | 84,61 | 122,19 | 3,41% |
| Mai 2011 | 81,53 | 120,40 | -3,78% |
| Juni 2011 | 79,63 | 115,43 | 0,22% |
| Juli 2011 | 81,47 | 116,18 | 3,17% |
| August 2011 | 76,22 | 109,29 | -6,89% |
| September 2011 | 79,90 | 110,03 | 4,60% |
| Oktober 2011 | 79,09 | 108,43 | -1,01% |
| November 2011 | 81,45 | 110,41 | 2,89% |
| Dezember 2011 | 81,39 | 107,82 | 0,07% |
* Brent ist eine Erdölsorte
Quelle: Erdölvereinigung, OENB
Die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Studie zum Thema Energierohstoffe und beleuchtet dabei auch die Verfügbarkeit von Erdöl. Interessierte können hier den ersten Teil der Studie als PDF herunterladen:
Energierohstoffe 2009
BGR-Studie über Reserven, Ressourcen, Produktion und Verbrauch von Energierohstoffen
www.bgr.bund.de/cln_092/n...ergierohstoffe__2009.html